ЗВ 8-8СБЛ/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
		
		
Дозорный  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=50%|__NOTOC__ |rowspan=3|420px |-  | [[Файл:Лого…»)  | 
		ЗамКом  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div id="breadcrumbs" style="background:#F5F5F5; color: #000; border:0px solid #ccc; font:bold 90% sans-serif; padding: 5px; margin: 5px 0px 5px 0px; -moz-border-radius: 5px;"><small>[[Заглавная страница |Заглавная страница Энциклопедии]] > [[Замки, механизмы секретности. Статьи и описания. |Статьи о замка и цилиндрах]] > [[Замки BORDER|Замки Border]] > ЗВ 8-8СБЛ/15</small></div>  | ||
| + | |||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1"  | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1"  | ||
| width=50%|__NOTOC__  | | width=50%|__NOTOC__  | ||
| - | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-6.jpg|center|  | + | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-6.jpg|center|200px]]  | 
|-    | |-    | ||
| [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 8-8СБЛ/15 <br/>'''Производитель: '''[[ООО "ПРО САМ"]]  <br/>  '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, торговых и конторских помещений и т.п., толщиной от 40 до 50 мм.  | | [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 8-8СБЛ/15 <br/>'''Производитель: '''[[ООО "ПРО САМ"]]  <br/>  '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, торговых и конторских помещений и т.п., толщиной от 40 до 50 мм.  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px">  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-1.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-2.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-3.jpg  | ||
| + | |||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-7.jpg  | ||
| + | |||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-9.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-10.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-11.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-12.jpg  | ||
| + | |||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-14.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-13.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-15.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-8.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-16.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-17.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-18.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-размеры1.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-размеры2.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-4.jpg  | ||
| + | Файл:ЗВ-8-8СБЛ-15-5.jpg  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state      = collapsed  | ||
| + |  |заголовок  = ОБЩИЕ ДАННЫЕ  | ||
| + |  |стиль_тела = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Тип  | ||
| + |  |список1     = сувальдный  | ||
| + |  |заголовок2  = Исполнение  | ||
| + |  |список2     = врезной  | ||
| + |  |заголовок3  = Управление замком  | ||
| + |  |список3     = ключ/ключ  | ||
| + |  |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма  | ||
| + |  |список4     = 8  | ||
| + |  |заголовок5  = Разделение сувальд  | ||
| + |  |список5     = шайбы  | ||
| + |  |заголовок6  = Привод вертикального запирания  | ||
| + |  |список6     = нет  | ||
| + |  |заголовок7  = Защёлка  | ||
| + |  |список7     = нет  | ||
| + |  |заголовок8  = Задвижка  | ||
| + |  |список8     = нет  | ||
| + |  |заголовок9  = Количество циклов движения засова  | ||
| + |  |список9     = 2  | ||
| + |  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна  | ||
| + |  |список10    = 21 мм  | ||
| + |  |заголовок11 = Торцевое крепление  | ||
| + |  |список11    = 5 винтов М4  | ||
| + |  |заголовок12 = Фронтальное крепление  | ||
| + |  |список12    = отсутствует  | ||
| + |  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)  | ||
| + |  |список13    = 57 мм  | ||
| + |  |заголовок14 =   | ||
| + |  |список14    =  | ||
| + |  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)  | ||
| + |  |список15    = 90/158/17  | ||
| + |  |заголовок16 = Масса замка  | ||
| + |  |список16    =  | ||
| + |  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа  | ||
| + |  |список17    =  390 625  | ||
| + |  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей  | ||
| + |  |список18    = 390 625  | ||
| + |  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода  | ||
| + |  |список19    = свыше 250 000  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state       = collapsed  | ||
| + |  |заголовок   = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)  | ||
| + |  |список1     = есть  | ||
| + |  |заголовок2  = Покрытие сувальд  | ||
| + |  |список2     = есть  | ||
| + |  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления  | ||
| + |  |список3     = нет  | ||
| + |  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды  | ||
| + |  |список4     = есть  | ||
| + |  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова  | ||
| + |  |список5     = есть  | ||
| + |  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка  | ||
| + |  |список6     = есть  | ||
| + |  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»  | ||
| + |  |список7     = нет  | ||
| + |  |заголовок8  = Монтажный ключ  | ||
| + |  |список8     = нет  | ||
| + |  |заголовок9  = Никелировка ключа  | ||
| + |  |список9     = есть  | ||
| + |  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова  | ||
| + |  |список10    = нет   | ||
| + |  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд  | ||
| + |  |список11    = нет  | ||
| + |  |заголовок12 = Перекодировка встроенная  | ||
| + |  |список12    = нет  | ||
| + |  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа  | ||
| + |  |список13    = нет  | ||
| + |  |заголовок14 = Сложный профиль ключа  | ||
| + |  |список14    = нет  | ||
| + |  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен  | ||
| + |  |список15    = нет  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state       = collapsed  | ||
| + |  |заголовок   = КОРПУС  | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса  | ||
| + |  |список1     = 1,5 мм  | ||
| + |  |заголовок2  = Толщина крышки  | ||
| + |  |список2     = 1,5 мм  | ||
| + |  |заголовок3  = Толщина торцевой планки  | ||
| + |  |список3     = 2,5 мм  | ||
| + |  |заголовок4  = Метод изготовления  | ||
| + |  |список4     = штамповка  | ||
| + |  |заголовок5  = Крепление крышки  | ||
| + |  |список5     = 5 винтов М4  | ||
| + |  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки  | ||
| + |  |список6     = клёпка, соединительный массив  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state       = collapsed  | ||
| + |  |заголовок   = ЗАСОВ  | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля  | ||
| + |  |список1     = 7,37 кв.см.  | ||
| + |  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)  | ||
| + |  |список2     = 4*4 мм  | ||
| + |  |заголовок3  = Способ крепления ригелей  | ||
| + |  |список3     = запрессовка  | ||
| + |  |заголовок4  = Способ крепления стойки  | ||
| + |  |список4     = запрессовка  | ||
| + |  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова  | ||
| + |  |список5     = 2,5 мм  | ||
| + |  |заголовок6  = Форма ригеля  | ||
| + |  |список6     = 5 стальных круглых стержня 13,7 мм в диаметре  | ||
| + |  |заголовок7  = Хвостовик ригеля  | ||
| + |  |список7     = 13 мм  | ||
| + |  |заголовок8  = "Пятый" зуб  | ||
| + |  |список8     = нет  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state       = collapsed  | ||
| + |  |заголовок   = СУВАЛЬДЫ  | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)  | ||
| + |  |список1     = 4,6 мм  | ||
| + |  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)  | ||
| + |  |список2     = 4,6 мм  | ||
| + |  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами  | ||
| + |  |список3     = 8 штук  | ||
| + |  |заголовок4  = Материал и форма пружин  | ||
| + |  |список4     = стальная гнутая проволока 0,6 мм  | ||
| + |  |заголовок5  = Толщина сувальды  | ||
| + |  |список5     = 1 мм  | ||
| + |  |заголовок6  = Тип кодового окна  | ||
| + |  |список6     = открытый  | ||
| + |  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)  | ||
| + |  |список7     =   | ||
| + |  |заголовок8  = Форма кодового выступа  | ||
| + |  |список8     = трапеция  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state       = collapsed  | ||
| + |  |заголовок   = КЛЮЧ  | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа   | ||
| + |  |список1     = 4,9 мм  | ||
| + |  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов  | ||
| + |  |список2     = 5  | ||
| + |  |заголовок3  = Материал  | ||
| + |  |список3     = сталь  | ||
| + |  |заголовок4  = Симметрия секретов  | ||
| + |  |список4     = диагональная  | ||
| + |  |заголовок5  = Ширина бородки  | ||
| + |  |список5     = 13,9 мм  | ||
| + |  }}  | ||
| + | {{Навигационная таблица  | ||
| + |  |state      = collapsed  | ||
| + |  |заголовок  = Наличие защит от взлома и вскрытия  | ||
| + |  |стиль_тела = width:50%;  | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)  | ||
| + |  |список1     = нет  | ||
| + |  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика  | ||
| + |  |список2     = есть-закалка  | ||
| + |  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова  | ||
| + |  |список3     = нет  | ||
| + |  |заголовок4  = Ложные пазы верхние  | ||
| + |  |список4     = есть  | ||
| + |  |заголовок5  = Ложные пазы нижние  | ||
| + |  |список5     = есть  | ||
| + |  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления  | ||
| + |  |список6     = нет  | ||
| + |  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"  | ||
| + |  |список7     = нет  | ||
| + |  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)  | ||
| + |  |список8     = нет  | ||
| + |  |заголовок9  = Система опознания ключа  | ||
| + |  |список9     = нет  | ||
| + |  }}  | ||
Текущая версия на 17:29, 10 мая 2017
|   Артикул: ЗВ 8-8СБЛ/15 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, торговых и конторских помещений и т.п., толщиной от 40 до 50 мм.  | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | врезной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 8 | 
| Разделение сувальд | шайбы | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | нет | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 2 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 21 мм | 
| Торцевое крепление | 5 винтов М4 | 
| Фронтальное крепление | отсутствует | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 57 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 90/158/17 | 
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 | 
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 | 
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | свыше 250 000 | 
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | есть | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | есть | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 5 винтов М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | клёпка, соединительный массив | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 7,37 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм | 
| Способ крепления ригелей | запрессовка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 5 стальных круглых стержня 13,7 мм в диаметре | 
| Хвостовик ригеля | 13 мм | 
| "Пятый" зуб | нет | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм | 
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | 8 штук | 
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 0,6 мм | 
| Толщина сувальды | 1 мм | 
| Тип кодового окна | открытый | 
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 4,9 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 5 | 
| Материал | сталь | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 13,9 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | есть-закалка | 
| Защита от перепиливания засова | нет | 
| Ложные пазы верхние | есть | 
| Ложные пазы нижние | есть | 
| Пластина защиты замка от сверления | нет | 
| "Антисвёртыш засова" | нет | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет |