Замок накладной РИФ-1
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
| (9 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | <br/>'''Артикул:''' ЗН "РИФ-1"<br/>'''Производитель: ''' ООО "Ригель" | + | <br/>'''Артикул:''' ЗН "РИФ-1"<br/>'''Производитель: ''' [[ООО "Ригель"]] <br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|Сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок накладной|накладной]]<br/>'''Назначение''' - для установки в металлические двери сейфов, гаражей, жилых и общественных помещений<br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
Файл:Риф-инструкция-1.jpg | Файл:Риф-инструкция-1.jpg | ||
Файл:Риф-инструкция-2.jpg | Файл:Риф-инструкция-2.jpg | ||
| - | Файл:РИФ-типоразмеры-1.jpg | + | Файл:РИФ-типоразмеры-1.1.jpg |
Файл:РИФ-типоразмеры-2.jpg | Файл:РИФ-типоразмеры-2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Тип | ||
| + | |список1 = сувальдный | ||
| + | |заголовок2 = Исполнение | ||
| + | |список2 = накладной | ||
| + | |заголовок3 = Управление замком | ||
| + | |список3 = ключ/ручка (с блокировкой внутренней ручки ключом снаружи) | ||
| + | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
| + | |список4 = 8 | ||
| + | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
| + | |список5 = отсутствует | ||
| + | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
| + | |список6 = нет | ||
| + | |заголовок7 = Защёлка | ||
| + | |список7 = нет | ||
| + | |заголовок8 = Задвижка | ||
| + | |список8 = нет | ||
| + | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
| + | |список9 = 1 | ||
| + | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
| + | |список10 = 35 мм | ||
| + | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
| + | |список11 = отсутствует | ||
| + | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
| + | |список12 = 4 винта М10 | ||
| + | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
| + | |список13 = 50 мм | ||
| + | |заголовок14 = | ||
| + | |список14 = | ||
| + | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
| + | |список15 = 90/130/43 | ||
| + | |заголовок16 = Масса замка | ||
| + | |список16 = 2,5 кг | ||
| + | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
| + | |список17 = 1 679 616 комбинаций | ||
| + | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
| + | |список18 = 1 679 616 комбинаций | ||
| + | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
| + | |список19 = более 1 500 000 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
| + | |список1 = есть чернение | ||
| + | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
| + | |список2 = нет | ||
| + | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
| + | |список3 = нет | ||
| + | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
| + | |список4 = нет | ||
| + | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
| + | |список5 = нет | ||
| + | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
| + | |список6 = нет | ||
| + | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
| + | |список7 = нет | ||
| + | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
| + | |список8 = нет | ||
| + | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
| + | |список9 = нет | ||
| + | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
| + | |список10 = нет | ||
| + | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
| + | |список11 = нет | ||
| + | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
| + | |список12 = нет | ||
| + | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
| + | |список13 = да | ||
| + | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
| + | |список14 = нет | ||
| + | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
| + | |список15 = нет | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОРПУС | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
| + | |список1 = 3,5 мм | ||
| + | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
| + | |список2 = 3,5 мм | ||
| + | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
| + | |список3 = отсутствует | ||
| + | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
| + | |список4 = штамповка | ||
| + | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
| + | |список6 = отсутствует | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = ЗАСОВ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
| + | |список1 = 9,81 кв.см. | ||
| + | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
| + | |список6 = 2 стальных круглых стержня 25 мм в диаметре | ||
| + | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
| + | |список8 = <!-- есть,нет --> | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
| + | |список6 = | ||
| + | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
| + | |список8 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КЛЮЧ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Материал | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
| + | |список5 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
| + | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
| + | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
| + | |список3 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
| + | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
| + | |список7 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
| + | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
| + | |список9 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
<center>[http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2073.0.html Обсуждение в форуме DveriZamki.Org]</center> | <center>[http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2073.0.html Обсуждение в форуме DveriZamki.Org]</center> | ||
| + | |||
| + | Дата последнего обновления: 17.07.2010. (не закончено) | ||
Текущая версия на 05:43, 17 июля 2010
|
|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный |
| Исполнение | накладной |
| Управление замком | ключ/ручка (с блокировкой внутренней ручки ключом снаружи) |
| Количество кодовых элементов механизма | 8 |
| Разделение сувальд | отсутствует |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | нет |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 1 |
| Вылет ригеля от торца полотна | 35 мм |
| Торцевое крепление | отсутствует |
| Фронтальное крепление | 4 винта М10 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 50 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | 90/130/43 |
| Масса замка | 2,5 кг |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 1 679 616 комбинаций |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 1 679 616 комбинаций |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | более 1 500 000 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть чернение |
| Покрытие сувальд | нет |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | нет |
| Зачистка кромок хвостовика засова | нет |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | нет |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | нет |
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
| Правка по плоскости сувальд | нет |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Независимая нарезка секретов ключа | да |
| Сложный профиль ключа | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 3,5 мм |
| Толщина крышки | 3,5 мм |
| Толщина торцевой планки | отсутствует |
| Метод изготовления | штамповка |
| Крепление крышки | |
| Способ крепления торцевой планки | отсутствует |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 9,81 кв.см. |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | |
| Способ крепления ригелей | |
| Способ крепления стойки | |
| Толщина хвостовика засова | |
| Форма ригеля | 2 стальных круглых стержня 25 мм в диаметре |
| Хвостовик ригеля | |
| "Пятый" зуб | |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | |
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | |
| Количество сувальд с ложными пазами | |
| Материал и форма пружин | |
| Толщина сувальды | |
| Тип кодового окна | |
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | |
| Количество высот нарезки секретов | |
| Материал | |
| Симметрия секретов | |
| Ширина бородки |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | |
| Защита торца стойки хвостовика | |
| Защита от перепиливания засова | |
| Ложные пазы верхние | |
| Ложные пазы нижние | |
| Пластина защиты замка от сверления | |
| "Антисвёртыш засова" | |
| Отсечная шторка (втулка) | |
| Система опознания ключа |
Дата последнего обновления: 17.07.2010. (не закончено)