ЗВ8 160.0.0 Меттэм
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Светлана (обсуждение | вклад) |
Светлана (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| + | | width=66%|__NOTOC__ | ||
| + | |rowspan=3|[[Файл:Меттэм ЗВ8 16 1.png|250px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Лого Меттэм.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ8 160.0.0 <br/>'''Производитель: '''[[ЗАО «МЕТТЭМ–Производство»]] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
Версия 20:01, 16 октября 2011
Артикул: ЗВ8 160.0.0 Производитель: ЗАО «МЕТТЭМ–Производство» Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный |
| Исполнение | врезной |
| Управление замком | ключ/ключ |
| Количество кодовых элементов механизма | 5 |
| Разделение сувальд | пуклёвка |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | нет |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 4 |
| Вылет ригеля от торца полотна | 40 мм |
| Торцевое крепление | 4 винта М5 |
| Фронтальное крепление | 2 винта М6 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 63,5 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | 136/149/24 |
| Масса замка | 1,5 кг |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | никель |
| Покрытие сувальд | оцинковка |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | есть |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | есть |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | есть |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Независимая нарезка секретов ключа | нет |
| Сложный профиль ключа | есть |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
| Толщина крышки | 1,5 мм |
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм |
| Метод изготовления | штамповка |
| Крепление крышки | 3 винта М4 |
| Способ крепления торцевой планки | клёпка |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригелей | 7,54 кв.см. |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм |
| Способ крепления ригелей | сварка |
| Способ крепления стойки | запрессовка |
| Толщина засова | 2,5 мм |
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня |
| Диаметр ригелей | 15,5 мм |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,5 мм |
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,5 мм |
| Количество сувальд с ложными пазами | 2 |
| Материал и форма пружин | проволочная стальная пружина ? мм в диаметре |
| Толщина сувальды | 1 мм |
| Тип кодового окна | П-образный |
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм |
| Количество высот нарезки секретов | ? |
| Материал | латунь |
| Симметрия секретов | диагональная |
| Ширина бородки | 20 мм |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет |
| Защита торца стойки хвостовика | шарик |
| Защита от перепиливания засова | нет |
| Ложные пазы верхние | есть |
| Ложные пазы нижние | нет |
| Пластина защиты замка от сверления | нет |
| "Антисвёртыш засова" | есть |
| Отсечная шторка (втулка) | нет |
| Система опознания ключа | нет |