Корпус ЗВ 157/BT
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
(Новая страница: «{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заго…») |
Elden (обсуждение | вклад) м (переименовал «157/BT» в «Корпус ЗВ 157/BT»: Реорганизация пространства имен) |
||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| + | | width=50%|__NOTOC__ | ||
| + | |rowspan=3|[[Файл:157ВТ-1.jpg|center|300px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Калелого2.jpg|150px]]<br/>'''Артикул:''' 112.11.003<br/>'''Производитель: '''[http://www.kalekilit.com.tr/en/home/ Kale kilit (Турция)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - цилиндровый<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для установки на деревянные двери внутреннего открывания <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
| + | |||
| + | Файл:157ВТ-2.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-3.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-4.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-5.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-6.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-7.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-8.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-9.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-10.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-11.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-12.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-13.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-14.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-15.jpg | ||
| + | Файл:157ВТ-16.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
| Строка 109: | Строка 137: | ||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
| - | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | + | |заголовок = СТОПОРНЫЕ СУВАЛЬДЫ |
|стиль_тела = width:50%; | |стиль_тела = width:50%; | ||
| Строка 119: | Строка 147: | ||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
| - | |заголовок = | + | |заголовок = ЗАЩЁЛКА |
|стиль_тела = width:50%; | |стиль_тела = width:50%; | ||
Текущая версия на 14:43, 26 февраля 2011
| Артикул: 112.11.003 Производитель: Kale kilit (Турция) Тип механизма секретности - цилиндровый Тип замка по способу установки - накладной Назначение - предназначен для установки на деревянные двери внутреннего открывания |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | цилиндровый |
| Исполнение | накладной |
| Управление замком | ключ/ручка |
| Количество кодовых элементов механизма | 6 |
| Длина цилиндрового механизма | 52 мм |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | есть |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 2 |
| Вылет ригеля от торца корпуса замка | 23 мм |
| Торцевое крепление | 2 винта М4 |
| Фронтальное крепление | 2 вирта М4 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 50 мм |
| Диаметр механизма секретности | 26 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | 100/95/25 |
| Масса замка | ? |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 7776 |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 7776 |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ? |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | нет |
| Покрытие сувальд | нет |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
| Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды | нет |
| Зачистка кромок хвостовика засова | нет |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | нет |
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | да |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,8 мм |
| Толщина крышки | 1,8 мм |
| Толщина торцевой планки | 1,8 мм |
| Метод изготовления | штампование |
| Крепление крышки | 1 винт М3 |
| Способ крепления торцевой планки | Цельногнутая из развёртки корпуса |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Форма ригеля | параллелепипед 35*13 мм |
| Материал ригеля | латунь |
| Площадь поперечного сечения ригеля | 4,55 кв.см. |
| Способ крепления ригелей | запрессовка |
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
| Хвостовик ригеля | 1 мм |
| СТОПОРНЫЕ СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Материал и форма пружин | гнутая стальная проволока 1 мм |
| Толщина сувальды | 2 мм |
| ЗАЩЁЛКА | |
|---|---|
| Материал защёлки | латунь |
| Метод крепления к штоку | запрессовка |
| Привод от кулачка ЦМС | есть |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Количество высот нарезки секретов | 5 |
| Материал | сталь |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Стопорение засова при удалении ЦМС | нет |
| Защита от забивания засова | нет |
| Защита от перепиливания засова | нет |
| Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | нет |