ЗВ 9-8/13
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=66%|__NOTOC__ |rowspan=3|250px |- |[[Файл:ПРО…») |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
| (4 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-1.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-2.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-3.jpg|<small><center></center></small> | ||
| + | |||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-11.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-6.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-7.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-10.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-8.jpg | ||
Файл:ЗВ-9-8-3-13-16.jpg|<small><center>Набор сувальд</center></small> | Файл:ЗВ-9-8-3-13-16.jpg|<small><center>Набор сувальд</center></small> | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-4.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-5.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-9.jpg | ||
Файл:ЗВ-9-8-3-13-21.jpg|<small><center></center></small> | Файл:ЗВ-9-8-3-13-21.jpg|<small><center></center></small> | ||
Файл:ЗВ-9-8-3-13-22.jpg|<small><center>Материал кулачка - ЦАМ</center></small> | Файл:ЗВ-9-8-3-13-22.jpg|<small><center>Материал кулачка - ЦАМ</center></small> | ||
| Строка 15: | Строка 27: | ||
Файл:ЗВ-9-8-3-13-25.jpg|<small><center>Ригель защёлки с хвостовиком-3</center></small> | Файл:ЗВ-9-8-3-13-25.jpg|<small><center>Ригель защёлки с хвостовиком-3</center></small> | ||
Файл:ЗВ-9-8-3-13-26.jpg|<small><center>Ригель защёлки универсальный, материал - сталь.</center></small> | Файл:ЗВ-9-8-3-13-26.jpg|<small><center>Ригель защёлки универсальный, материал - сталь.</center></small> | ||
| - | Файл:ЗВ-9-8-3-13-17.jpg|<small><center></center></small> | + | Файл:ЗВ-9-8-3-13-17.jpg|<small><center>Засов</center></small> |
| - | Файл:ЗВ-9-8-3-13-18.jpg|<small><center></center></small> | + | Файл:ЗВ-9-8-3-13-18.jpg|<small><center>стойка хвостовика засова</center></small> |
Файл:ЗВ-9-8-13-размеры1.jpg | Файл:ЗВ-9-8-13-размеры1.jpg | ||
Файл:ЗВ-9-8-13-размеры2.jpg | Файл:ЗВ-9-8-13-размеры2.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-12.jpg | ||
| + | Файл:ЗВ-9-8-13-13.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 05:39, 6 августа 2010
Артикул: ЗВ 9-8/13 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания входных и внутренних деревянных дверей жилых домов, квартир и т.п., толщиной от 40 до 50 мм |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный |
| Исполнение | врезной |
| Управление замком | ключ/ключ |
| Количество кодовых элементов механизма | 8 штук |
| Разделение сувальд | шайбы |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | есть |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 2 |
| Вылет ригеля от торца полотна | 21 мм |
| Торцевое крепление | 2 винта М4 |
| Фронтальное крепление | отсутствует |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 50 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | 81/117/19 |
| Масса замка | ? |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | свыше 250 000 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
| Покрытие сувальд | есть |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | да |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | есть |
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
| Правка по плоскости сувальд | нет |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Независимая нарезка секретов ключа | нет |
| Сложный профиль ключа | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
| Толщина крышки | 1,5 мм |
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм |
| Метод изготовления | штамповка |
| Крепление крышки | 5 винтов М4 |
| Способ крепления торцевой планки | клёпка |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 3,4 кв.см. |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм |
| Способ крепления ригелей | запрессовка |
| Способ крепления стойки | запрессовка |
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
| Форма ригеля | 3 стальных круглых стержня диаметра 12 мм |
| Хвостовик ригеля | 5 мм |
| "Пятый" зуб | нет |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм |
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм |
| Количество сувальд с ложными пазами | 8 шт |
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока |
| Толщина сувальды | 1 мм |
| Тип кодового окна | открытый |
| Усилие пружины (min*max) | ? |
| Форма кодового выступа | трапеция |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 4,9 мм |
| Количество высот нарезки секретов | 5 шт |
| Материал | сталь |
| Симметрия секретов | диагональная |
| Ширина бородки | 13,9 мм |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет |
| Защита торца стойки хвостовика | закалка стойки |
| Защита от перепиливания засова | нет |
| Ложные пазы верхние | есть |
| Ложные пазы нижние | есть |
| Пластина защиты замка от сверления | нет |
| "Антисвёртыш засова" | нет |
| Отсечная шторка (втулка) | нет |
| Система опознания ключа | нет |