Богатырь
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=50%|__TOC__ |rowspan=3|300px |- | <br/>'''Артик…») |
|||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
Файл:Богатырь-15.jpg | Файл:Богатырь-15.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Тип | ||
| + | |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> | ||
| + | |заголовок2 = Исполнение | ||
| + | |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> | ||
| + | |заголовок3 = Управление замком | ||
| + | |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> | ||
| + | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
| + | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок7 = Защёлка | ||
| + | |список7 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок8 = Задвижка | ||
| + | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
| + | |список9 = | ||
| + | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
| + | |список10 = | ||
| + | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
| + | |список11 = | ||
| + | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
| + | |список12 = | ||
| + | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
| + | |список13 = | ||
| + | |заголовок14 = Диаметр механизма секретности | ||
| + | |список14 = | ||
| + | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
| + | |список15 = | ||
| + | |заголовок16 = Масса замка | ||
| + | |список16 = | ||
| + | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
| + | |список17 = | ||
| + | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
| + | |список18 = | ||
| + | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
| + | |список19 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
| + | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
| + | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
| + | |список3 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
| + | |список4 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
| + | |список5 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
| + | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
| + | |список7 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
| + | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
| + | |список9 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
| + | |список10 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
| + | |список11 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
| + | |список12 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
| + | |список13 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
| + | |список14 = <!--да, нет --> | ||
| + | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
| + | |список15 = <!--да, нет --> | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОРПУС | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
| + | |список6 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = ЗАСОВ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
| + | |список6 = | ||
| + | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
| + | |список8 = <!-- есть,нет --> | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
| + | |список6 = | ||
| + | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
| + | |список8 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КЛЮЧ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Материал | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
| + | |список5 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
| + | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
| + | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
| + | |список3 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
| + | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
| + | |список7 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
| + | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
| + | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
| + | |список9 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | ||
| + | |список1 = | ||
| + | |заголовок2 = Взлом стойки хвостовика спецсверлом | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Визуальный метод копирования ключа | ||
| + | |список3 = | ||
| + | |заголовок4 = Забивание засова | ||
| + | |список4 = | ||
| + | |заголовок5 = Комбинированная отмычка (Б+К) | ||
| + | |список5 = | ||
| + | |заголовок6 = «Китбор» (4 полуоборота) | ||
| + | |список6 = | ||
| + | |заголовок7 = «Китбор» + декодирование | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = Наборный ключ | ||
| + | |список8 = | ||
| + | |заголовок9 = Отмычки (Б+Кр) | ||
| + | |список9 = | ||
| + | |заголовок10 = Отмычки (2К) | ||
| + | |список10 = | ||
| + | |заголовок11 = Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | ||
| + | |список11 = | ||
| + | |заголовок12 = Подбор ключа | ||
| + | |список12 = | ||
| + | |заголовок13 = Следовой метод | ||
| + | |список13 = | ||
| + | |заголовок14 = Самоустановка | ||
| + | |список14 = | ||
| + | |заголовок15 = Свёртыш | ||
| + | }} | ||
Версия 11:01, 20 ноября 2009
|
|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | |
| Исполнение | |
| Управление замком | |
| Количество кодовых элементов механизма | |
| Разделение сувальд | |
| Привод вертикального запирания | |
| Защёлка | |
| Задвижка | |
| Количество циклов движения засова | |
| Вылет ригеля от торца полотна | |
| Торцевое крепление | |
| Фронтальное крепление | |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | |
| Диаметр механизма секретности | |
| Габариты замка (ш/в/т) | |
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | |
| Покрытие сувальд | |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | |
| Зачистка кромок хвостовика засова | |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | |
| Исполнение «универсальный» | |
| Монтажный ключ | |
| Никелировка ключа | |
| Правка по плоскости хвостовика засова | |
| Правка по плоскости сувальд | |
| Перекодировка встроенная | |
| Независимая нарезка секретов ключа | |
| Сложный профиль ключа | |
| Угловой стык стенок корпуса проварен |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | |
| Толщина крышки | |
| Толщина торцевой планки | |
| Метод изготовления | |
| Крепление крышки | |
| Способ крепления торцевой планки |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | |
| Способ крепления ригелей | |
| Способ крепления стойки | |
| Толщина хвостовика засова | |
| Форма ригеля | |
| Хвостовик ригеля | |
| "Пятый" зуб |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | |
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | |
| Количество сувальд с ложными пазами | |
| Материал и форма пружин | |
| Толщина сувальды | |
| Тип кодового окна | |
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | |
| Количество высот нарезки секретов | |
| Материал | |
| Симметрия секретов | |
| Ширина бородки |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | |
| Защита торца стойки хвостовика | |
| Защита от перепиливания засова | |
| Ложные пазы верхние | |
| Ложные пазы нижние | |
| Пластина защиты замка от сверления | |
| "Антисвёртыш засова" | |
| Отсечная шторка (втулка) | |
| Система опознания ключа |
| Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | |
|---|---|
| Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | |
| Взлом стойки хвостовика спецсверлом | |
| Визуальный метод копирования ключа | |
| Забивание засова | |
| Комбинированная отмычка (Б+К) | |
| «Китбор» (4 полуоборота) | |
| «Китбор» + декодирование | |
| Наборный ключ | |
| Отмычки (Б+Кр) | |
| Отмычки (2К) | |
| Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | |
| Подбор ключа | |
| Следовой метод | |
| Самоустановка | |
| Свёртыш |