Potent
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
}} | }} | ||
| - | + | {{Навигационная таблица | |
| - | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | + | |state = collapsed |
| - | + | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
| - | + | |стиль_тела = width:50%; | |
| - | Дистанционные втулки | + | |
| - | Зачистка заусенцев на кромках сувальды | + | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) |
| - | Зачистка | + | |список1 = да |
| - | Исполнение «левый» для данной модели замка | + | |заголовок2 = Покрытие сувальд |
| - | Исполнение «универсальный» | + | |список2 = да |
| - | Монтажный | + | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления |
| - | + | |список3 = нет | |
| - | Правка по плоскости хвостовика засова | + | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды |
| - | Правка по плоскости | + | |список4 = да |
| - | + | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | |
| - | + | |список5 = да | |
| - | Сложный профиль ключа | + | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка |
| - | + | |список6 = нет | |
| - | + | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | |
| - | Угловой стык стенок корпуса проварен | + | |список7 = нет |
| - | + | |заголовок8 = Монтажный ключ | |
| - | + | |список8 = нет | |
| - | + | |заголовок9 = Никелировка ключа | |
| - | + | |список9 = да | |
| - | + | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | |
| - | + | |список10 = нет | |
| - | + | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | |
| - | + | |список11 = нет | |
| - | + | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | |
| - | + | |список12 = нет | |
| - | + | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | |
| - | + | |список14 = нет | |
| - | + | |заголовок17 = Угловой стык стенок корпуса проварен | |
| - | + | |список17 = нет | |
| - | + | }} | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
===ДЕТАЛИ ЗАМКА=== | ===ДЕТАЛИ ЗАМКА=== | ||
Версия 05:44, 12 сентября 2009
Одна из разновидностей итальянских замков “Potent”.
Модель замка
Снимем крышку замка. Обращаем внимание на выштампованный выступ у замочной скважины
Общий вид сувальдного механизма:
Блок сувальд состоит из шести пластин:
Засов замка:
Ригеля к хвостовику крепятся не сваркой, не запрессовкой, а (да поправят мою терминологию, если она окажется неточной) пазовым соединением, скользящей посадкой.
Обратите внимание, что у ригелей в корпусе есть дополнительные направляющие для хода:
Для замка было необходимо изготовить ключ по механизму.
Зазор в кодовом пазу для хвостовика засова - 0,4 мм на сторону:
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный |
| Исполнение | накладной |
| Управление замком | ключ |
| Количество кодовых элементов механизма | 6 |
| Разделение сувальд | пуклевки |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | нет |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 2 |
| Вылет ригеля от торца полотна | 20 мм |
| Торцевое крепление | нет |
| Фронтальное крепление | 4 винта М8 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 65 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | |
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 46 656 комбинаций |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 2 985 984 шт |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет |
| Защита торца стойки хвостовика | нет |
| Защита от перепиливания засова | да |
| Ложные пазы верхние | нет |
| Ложные пазы нижние | нет |
| Пластина защиты замка от сверления | нет |
| Ослабление зубьев зубчатой рейки засова | да |
| Отсечная шторка (втулка) | нет |
| Система опознания ключа | да |
| Стойка хвостовика засова из спецстали | да |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | да |
| Покрытие сувальд | да |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | да |
| Зачистка кромок хвостовика засова | да |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | нет |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | да |
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
| Правка по плоскости сувальд | нет |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Сложный профиль ключа | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
ДЕТАЛИ ЗАМКА
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 2 мм |
| Толщина крышки | 1,5 мм |
| Метод изготовления | штампование |
| Крепление крышки | 4 винта М4 |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 6,28 кв.см |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 5,1 * 5,1 мм |
| Способ крепления ригелей | скользящая посадка в пазы |
| Способ крепления стойки | зачеканка |
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
| Форма ригеля | 2 стальных круглых стержня, диаметр стержня 20 мм |
| Хвостовик ригеля | 25 мм |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика | 5,8 мм |
| Количество сувальд с ложными пазами | 0 |
| Материал и форма пружин | Гнутая проволока 0,9 мм |
| Толщина сувальды | 1,2 мм |
| Тип кодового окна | открытый |
| Форма кодового выступа | прямоугольник |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 4,9 мм |
| Количество высот нарезки секретов | 12шт |
| Материал | латунь |
| Симметрия секретов | нет |
| Ширина бородки | 13,8 мм |