- Всего пользователей:
- 298
- Всего сообщений:
- 37228
- Всего тем:
- 959
- Всего категорий:
- 7
- Пользователей онлайн:
- 21
- Максимум онлайн:
- 615 - 29 Декабрь 2022, 10:29:32
- Сегодня онлайн:
- 38
- Общее количество просмотров:
- 43152752
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 2.19
- Среднее количество сообщений в день:
- 8.14
- Среднее количество тем в день:
- 0.35
- Всего разделов:
- 30
- Последний пользователь:
- Alex-73
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 69.17
- Соотношение мужчин — женщин:
- 239.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 8496.31
- Сводки с восточного фронта.
- П...ц!
- День 7(21) ноября красный день календаря.
- Изготовление дубликатов ключей
- Что лучше для Украины ЕС или Россия
- Надежда ещё есть.(Не все нав Украине сошли с ума.)
- Двери Торекс. Проблемы при эксплуатации
- Рак головного мозга.
- Двери Эльбор.
- Вопросы и предложения по форуму
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 288 | 2553443 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 109014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 383411 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 283295 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 | 295444 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 267 | 361864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 330559 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 288 | 789856 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 472 | 4734261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 248 | 410744 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 472 | 448965 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 475775 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8803 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8494 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9435 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6141 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8005 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35181 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23525 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 19885 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 35189 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 118 | 26617 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18414 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11173 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16937 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8689 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16538 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26173 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 22580 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 39869 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 19429 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5274 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9459 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13751 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14411 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6202 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6618 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8763 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6322 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10784 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 10690 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2121 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 249365 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13661 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25405 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6853 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11556 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9563 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2188 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7944 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10902 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3227 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15769 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16089 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4780 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5606 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3836 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3350 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1944 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2367 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8688 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6446 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6070 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9095 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18519 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8486 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7919 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10191 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4481 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1913 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1327 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16591 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 469357 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 174 | 527413 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 312 | 1261559 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 269 | 213176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 392 | 677907 |
![]() |
0 | 571 | 2 | 438 | 4092627 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 380 | 497391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 362 | 218949 |
![]() |
0 | 527 | 1 | 352 | 187268 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 389 | 379258 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 385 | 441722 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 393 | 365632 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 400 | 334661 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 376 | 432002 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 371 | 262654 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 390 | 349839 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 369 | 208498 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 438 | 414753 |
![]() |
2 | 469 | 5 | 615 | 5433194 |
![]() |
0 | 25 | 0 | 615 | 695405 |
![]() |
0 | 34 | 1 | 407 | 564330 |
![]() |
0 | 65 | 1 | 382 | 577118 |
![]() |
0 | 34 | 0 | 389 | 528718 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 380 | 267732 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 363 | 28330 |
2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 370 | 25145 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 380 | 23489 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 357 | 6639 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 290 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33716 |
2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 40 | 8769 |
2022-08-19 | 0 | 1 | 0 | 219 | 25900 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 198 | 20490 |
2022-08-21 | 0 | 1 | 0 | 178 | 8913 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7818 |
2022-08-23 | 0 | 1 | 0 | 166 | 10790 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 188 | 9939 |
2022-08-25 | 0 | 1 | 0 | 170 | 9568 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 154 | 9314 |
2022-08-27 | 0 | 1 | 0 | 244 | 7924 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 331 | 11374 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8605 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5935 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4784 |
![]() |
0 | 86 | 0 | 394 | 478818 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 74 | 477156 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 73 | 447701 |
![]() |
0 | 30 | 1 | 67 | 363883 |
![]() |
1 | 133 | 0 | 62 | 352722 |
2022-03-01 | 1 | 6 | 0 | 56 | 9043 |
2022-03-02 | 0 | 5 | 0 | 57 | 11071 |
2022-03-03 | 0 | 3 | 0 | 41 | 10006 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12342 |
2022-03-05 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11100 |
2022-03-06 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12004 |
2022-03-07 | 0 | 2 | 0 | 61 | 10743 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8939 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7697 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9563 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13548 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12322 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10844 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 0 | 56 | 22461 |
2022-03-15 | 0 | 2 | 0 | 46 | 22117 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14278 |
2022-03-17 | 0 | 2 | 0 | 40 | 8522 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7859 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7638 |
2022-03-20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7906 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5124 |
2022-03-22 | 0 | 12 | 0 | 21 | 7475 |
2022-03-23 | 0 | 9 | 0 | 24 | 8158 |
2022-03-24 | 0 | 13 | 0 | 23 | 8234 |
2022-03-25 | 0 | 8 | 0 | 34 | 8775 |
2022-03-26 | 0 | 7 | 0 | 43 | 14664 |
2022-03-27 | 0 | 4 | 0 | 62 | 26899 |
2022-03-28 | 0 | 15 | 0 | 50 | 16481 |
2022-03-29 | 0 | 23 | 0 | 38 | 8786 |
2022-03-30 | 0 | 15 | 0 | 46 | 12180 |
2022-03-31 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5943 |
![]() |
1 | 39 | 2 | 67 | 300387 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 69 | 379224 |
![]() |
3 | 36 | 5 | 404 | 4573230 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 404 | 465176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 385 | 388695 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 358 | 346999 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 359 | 398639 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 64 | 301999 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6882 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8122 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7396 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6730 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7062 |
2021-08-06 | 0 | 1 | 0 | 38 | 11657 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33252 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9405 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8610 |
2021-08-10 | 0 | 1 | 0 | 63 | 12082 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9805 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10043 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5909 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7232 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8023 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7208 |
2021-08-17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9733 |
2021-08-18 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8506 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13942 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9616 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10417 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10160 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10512 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9748 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9533 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6237 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6594 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9108 |
2021-08-29 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8050 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8540 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 352601 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 153 | 296726 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 179 | 486966 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 178 | 404861 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 15996 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10043 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6579 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10722 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 147 | 8457 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9605 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13195 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10957 |
2021-04-09 | 0 | 1 | 0 | 119 | 15071 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16615 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11864 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 13708 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 129 | 24458 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 149 | 21076 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 140 | 16498 |
2021-04-16 | 0 | 1 | 0 | 143 | 11861 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7823 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7456 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8237 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10378 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16506 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18605 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14781 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14960 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12915 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13200 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13360 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 16596 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14636 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18703 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 256 | 378747 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 247 | 434007 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 281 | 317814 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7033 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7700 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9246 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9900 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8123 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 1 | 222 | 12925 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7329 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 19709 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16586 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8117 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10182 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 193 | 8986 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 242 | 9245 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 271 | 13231 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 252 | 18643 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7024 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 207 | 9596 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 216 | 9694 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 281 | 12674 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7895 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 211 | 6155 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8078 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8793 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7967 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5432 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9275 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 212 | 5885 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 216 | 24106 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 158 | 13514 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5625 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 167 | 9146 |
![]() |
2 | 87 | 4 | 392 | 4784278 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 225 | 273207 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 266 | 368822 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 268 | 430772 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 225 | 447026 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 392 | 711783 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 224 | 465629 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 133 | 551989 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 124 | 341864 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 74 | 360720 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 78 | 325561 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 63 | 275992 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 54 | 230913 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5562 |
2020-01-02 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6289 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5297 |
2020-01-04 | 0 | 4 | 0 | 37 | 5510 |
2020-01-05 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5518 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6065 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5695 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5795 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5807 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14225 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10618 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5994 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6019 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6314 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6068 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8494 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8770 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7739 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8726 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7501 |
2020-01-21 | 0 | 2 | 0 | 40 | 7034 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8657 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8413 |
2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7269 |
2020-01-25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8265 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7432 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8956 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8332 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7570 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8053 |
2020-01-31 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8926 |
![]() |
194 | 585 | 6306 | 80 | 2626915 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 66 | 259064 |
![]() |
15 | 51 | 444 | 58 | 292789 |
![]() |
12 | 75 | 794 | 55 | 241851 |
![]() |
39 | 66 | 602 | 50 | 218545 |
![]() |
23 | 48 | 933 | 61 | 207872 |
![]() |
54 | 127 | 711 | 76 | 255085 |
![]() |
7 | 22 | 337 | 66 | 287219 |
![]() |
8 | 29 | 406 | 67 | 140998 |
![]() |
2 | 52 | 458 | 57 | 156648 |
![]() |
20 | 54 | 637 | 80 | 172420 |
![]() |
9 | 21 | 444 | 54 | 179498 |
![]() |
4 | 30 | 540 | 56 | 214926 |
![]() |
16 | 354 | 394 | 72 | 2216099 |
![]() |
15 | 77 | 375 | 57 | 272281 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 58 | 184651 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 72 | 158110 |
![]() |
0 | 28 | 0 | 60 | 152946 |
![]() |
0 | 17 | 3 | 65 | 172859 |
![]() |
0 | 13 | 4 | 69 | 175110 |
![]() |
0 | 47 | 2 | 51 | 170736 |
![]() |
0 | 82 | 1 | 34 | 136997 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 45 | 140372 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 44 | 211677 |
![]() |
0 | 17 | 3 | 45 | 209956 |
![]() |
1 | 29 | 4 | 50 | 230404 |
![]() |
10 | 333 | 41 | 60 | 1834947 |
![]() |
0 | 20 | 0 | 42 | 139320 |
![]() |
0 | 24 | 2 | 36 | 203717 |
![]() |
1 | 17 | 5 | 31 | 164726 |
2017-10-01 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1907 |
2017-10-02 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2625 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3519 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3198 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5477 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2916 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4072 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3624 |
2017-10-09 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3168 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3050 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3304 |
2017-10-12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4285 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6055 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6095 |
2017-10-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5535 |
2017-10-16 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4774 |
2017-10-17 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4245 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4815 |
2017-10-19 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4067 |
2017-10-20 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3861 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42136 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4416 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4878 |
2017-10-24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5138 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3824 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4522 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4255 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3228 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3403 |
2017-10-30 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3470 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4864 |
![]() |
0 | 11 | 2 | 38 | 101448 |
![]() |
0 | 12 | 3 | 27 | 75311 |
![]() |
2 | 25 | 6 | 30 | 109715 |
![]() |
0 | 17 | 4 | 36 | 184786 |
![]() |
5 | 30 | 5 | 46 | 139944 |
![]() |
0 | 16 | 5 | 54 | 160505 |
![]() |
0 | 51 | 1 | 30 | 234301 |
![]() |
1 | 63 | 5 | 60 | 203012 |
![]() |
1 | 47 | 3 | 30 | 118162 |
![]() |
20 | 1422 | 58 | 55 | 1588402 |
![]() |
1 | 113 | 7 | 31 | 110234 |
![]() |
0 | 68 | 2 | 27 | 130433 |
![]() |
0 | 52 | 4 | 31 | 167857 |
![]() |
2 | 99 | 4 | 43 | 185738 |
2016-09-01 | 0 | 25 | 0 | 43 | 11444 |
2016-09-02 | 0 | 13 | 0 | 20 | 5627 |
2016-09-03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2301 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2840 |
2016-09-05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911 |
2016-09-06 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3827 |
2016-09-07 | 1 | 5 | 0 | 26 | 3583 |
2016-09-08 | 1 | 10 | 1 | 22 | 3533 |
2016-09-09 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2724 |
2016-09-10 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3159 |
2016-09-11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2295 |
2016-09-12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4087 |
2016-09-13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 8446 |
2016-09-14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7807 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3267 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2729 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9826 |
2016-09-18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8131 |
2016-09-19 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2974 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2370 |
2016-09-21 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2003 |
2016-09-22 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6830 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10836 |
2016-09-24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8747 |
2016-09-25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2458 |
2016-09-26 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9618 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9740 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9915 |
2016-09-29 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12892 |
2016-09-30 | 0 | 2 | 1 | 18 | 19818 |
![]() |
1 | 153 | 3 | 40 | 142222 |
![]() |
0 | 72 | 1 | 47 | 115960 |
![]() |
1 | 70 | 3 | 39 | 126431 |
![]() |
2 | 110 | 8 | 53 | 83856 |
![]() |
0 | 104 | 8 | 49 | 99984 |
![]() |
2 | 207 | 4 | 55 | 112134 |
![]() |
4 | 143 | 7 | 37 | 104211 |
![]() |
7 | 231 | 7 | 31 | 209342 |
![]() |
38 | 3078 | 35 | 41 | 1578252 |
![]() |
1 | 207 | 2 | 41 | 130664 |
![]() |
1 | 120 | 5 | 22 | 106373 |
![]() |
1 | 85 | 3 | 28 | 204897 |
![]() |
7 | 201 | 5 | 25 | 91894 |
![]() |
4 | 224 | 2 | 23 | 134845 |
2015-08-01 | 0 | 8 | 0 | 15 | 4963 |
2015-08-02 | 0 | 6 | 0 | 22 | 4261 |
2015-08-03 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2696 |
2015-08-04 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2308 |
2015-08-05 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2027 |
2015-08-06 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2999 |
2015-08-07 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2499 |
2015-08-08 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2185 |
2015-08-09 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2720 |
2015-08-10 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2377 |
2015-08-11 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1969 |
2015-08-12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2870 |
2015-08-13 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2818 |
2015-08-14 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2571 |
2015-08-15 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3022 |
2015-08-16 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3009 |
2015-08-17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3966 |
2015-08-18 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2993 |
2015-08-19 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3712 |
2015-08-20 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4405 |
2015-08-21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4340 |
2015-08-22 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14286 |
2015-08-23 | 0 | 27 | 0 | 20 | 17272 |
2015-08-24 | 0 | 7 | 0 | 21 | 18513 |
2015-08-25 | 0 | 39 | 0 | 23 | 4438 |
2015-08-26 | 1 | 6 | 0 | 20 | 2478 |
2015-08-27 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2187 |
2015-08-28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2245 |
2015-08-29 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2458 |
2015-08-30 | 2 | 16 | 0 | 21 | 3522 |
2015-08-31 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2736 |
![]() |
7 | 341 | 4 | 25 | 105738 |
![]() |
3 | 243 | 0 | 22 | 148096 |
![]() |
6 | 382 | 4 | 27 | 99471 |
![]() |
2 | 192 | 1 | 23 | 99175 |
![]() |
0 | 160 | 4 | 27 | 148402 |
![]() |
3 | 466 | 1 | 29 | 171891 |
![]() |
3 | 457 | 4 | 23 | 136806 |
![]() |
84 | 5743 | 49 | 57 | 2901344 |
![]() |
2 | 157 | 4 | 27 | 201764 |
![]() |
